Resultado das Eleições 2008 no Rio de Janeiro-RJ
Postado em Notícias06/10/2008 as 07:10:58
Confira a relação da votação do 1º turno para prefeito na cidade do Rio de Janeiro-RJ:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15 - EDUARDO PAES | PMDB / PP / PSL / PTB | 1.049.019 | 31,98 |
| * 2 | 43 - GABEIRA | PV / PSDB / PPS | 839.994 | 25,61 |
| 3 | 10 - MARCELO CRIVELLA | PR / PSDC / PRTB / PRB | 625.237 | 19,06 |
| 4 | 65 - JANDIRA FEGHALI | PTN / PC do B / PHS / PSB | 321.012 | 9,79 |
| 5 | 13 - MOLON | PT | 162.926 | 4,97 |
| 6 | 25 - SOLANGE | DEM / PTC / PMN | 128.596 | 3,92 |
| 7 | 50 - CHICO ALENCAR | PSOL / PSTU | 59.362 | 1,81 |
| 8 | 12 - PAULO RAMOS | PDT | 59.147 | 1,80 |
| 9 | 20 - FILIPE PEREIRA | PRP / PSC | 17.577 | 0,54 |
| 10 | 70 - VINICIUS CORDEIRO | PT do B | 13.353 | 0,41 |
| 11 | 21 - EDUARDO SERRA | PCB | 2.663 | 0,08 |
| 12 | 29 - ANTONIO CARLOS PCO | PCO | 961 | 0,03 |
Resultado provisório com base na apuração realizada até 01:20 do dia 06/10/2008
Resultado parcial sujeito a alteração.
Fonte: TSE