Categoria: ‘Outros’


Bob Burnquist vence competição na MegaRampa




O brasileiro fez saltos perfeitos e levou a melhor na grande final da MegaRampa. Bob Burnquist, 32 anos, garantiu a vitória na última descida. O segundo lugar ficou com o australiano Jake Brown.

Veja:

Relacionados:

  • Sem posts relacionados

Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas de Pequim 2008




Veja como ficou o quadro de medalhas ao termino das Olimpíadas de Pequim 2008:

Pos. País Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 36 38 36 110
2 China 51 21 28 100
3 Rússia 23 21 28 72
4 Grã-Bretanha 19 13 15 47
5 Australia 14 15 17 46
6 Alemanha 16 10 15 41
7 França 7 16 17 40
8 Coréia do Sul 13 10 8 31
9 Itália 8 10 11 29
10 Ucrânia 7 4 15 26
11 Japão 9 6 9 24
12 Cuba 2 10 10 22
13 Espanha 5 9 3 17
14 Canadá 3 9 5 17
15 Holanda 7 5 4 16
16 Bielo-Rússia 4 3 8 15
17 Brasil 3 4 8 15
18 Quênia 5 4 3 12
19 Cazaquistão 2 4 6 12
20 Jamaica 6 3 2 11
21 Noruega 3 6 2 11
22 Polônia 3 5 1 9
23 Hungria 2 5 2 9
24 Romênia 4 1 3 8
25 Dinamarca 2 2 3 7
26 Nova Zelândia 2 1 4 7
27 Turquia 1 4 2 7
28 República Tcheca 3 3 0 6
29 Eslováquia 3 2 1 6
30 Geórgia 3 0 3 6
31 Coréia do Norte 2 1 3 6
32 Argentina 2 0 4 6
33 Suiça 2 0 4 6
34 Azerbaijão 1 2 3 6
35 Uzbequistão 1 2 3 6
36 Suécia 0 4 2 6
37 Armênia 0 0 6 6
38 Etiópia 3 0 2 5
39 Bulgária 1 1 3 5
40 Indonésia 1 1 3 5
41 Croácia 0 2 3 5
42 Tailândia 2 2 0 4
43 Zimbábue 1 3 0 4
44 Áustria 1 1 2 4
45 Finlândia 1 1 2 4
46 Eslovênia 0 2 2 4
47 Grécia 0 2 2 4
48 Lituânia 0 2 2 4
49 Taiwan 0 0 4 4
50 México 2 0 1 3
51 Mongólia 1 2 0 3
52 Irlanda do Norte 0 1 2 3
53 Nigéria 0 1 2 3
54 Sérvia 0 1 2 3
55 Bélgica 1 1 0 2
56 Portugal 1 1 0 2
57 República Dominicana 1 1 0 2
58 Índia 1 0 1 2
59 Irã 1 0 1 2
60 Trinidad e Tobago 0 2 0 2
61 Argélia 0 1 1 2
62 Bahamas 0 1 1 2
63 Colômbia 0 1 1 2
64 Letônia 0 1 1 2
65 Marrocos 0 1 1 2
66 Quirguistão 0 1 1 2
67 Tadjiquistão 0 1 1 2
68 Camarões 1 0 0 1
69 Tunísia 1 0 0 1
70 Chile 0 1 0 1
71 Cingapura 0 1 0 1
72 Equador 0 1 0 1
73 Estônia 0 1 0 1
74 Islândia 0 1 0 1
75 Malásia 0 1 0 1
76 Sudão 0 1 0 1
77 Vietnã 0 1 0 1
78 Afeganistão 0 0 1 1
79 Egito 0 0 1 1
80 Israel 0 0 1 1
81 Togo 0 0 1 1
82 Venezuela 0 0 1 1
83 África do Sul 0 0 0 0
84 Albânia 0 0 0 0
85 Andorra 0 0 0 0
86 Angola 0 0 0 0
87 Antilhas Holandesas 0 0 0 0
88 Arábia Saudita 0 0 0 0
89 Bahrein 0 0 0 0
90 Bangladesh 0 0 0 0
91 Barbados 0 0 0 0
92 Benin 0 0 0 0
93 Bermuda 0 0 0 0
94 Bolívia 0 0 0 0
95 Bósnia e Hezergovina 0 0 0 0
96 Burquina Faso 0 0 0 0
97 Burundi 0 0 0 0
98 Butão 0 0 0 0
99 Chipre 0 0 0 0
100 Costa do Marfim 0 0 0 0
101 Costa Rica 0 0 0 0
102 Dominica 0 0 0 0
103 El Salvador 0 0 0 0
104 Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
105 Eritreia 0 0 0 0
106 Escócia 0 0 0 0
107 Filipinas 0 0 0 0
108 Formosa 0 0 0 0
109 Gabão 0 0 0 0
110 Gâmbia 0 0 0 0
111 Gana 0 0 0 0
112 Guatemala 0 0 0 0
113 Guiana 0 0 0 0
114 Guiné Equatorial 0 0 0 0
115 Guiné-Bissau 0 0 0 0
116 Haiti 0 0 0 0
117 Honduras 0 0 0 0
118 Hong Kong 0 0 0 0
119 Iemen 0 0 0 0
120 Ilhas Salomão 0 0 0 0
121 Ilhas Virgens 0 0 0 0
122 Inglaterra 0 0 0 0
123 Iraque 0 0 0 0
124 Jordânia 0 0 0 0
125 Kuwait 0 0 0 0
126 Líbano 0 0 0 0
127 Libéria 0 0 0 0
128 Líbia 0 0 0 0
129 Macedônia 0 0 0 0
130 Malaui 0 0 0 0
131 Maldivas 0 0 0 0
132 Mali 0 0 0 0
133 Mauritânia 0 0 0 0
134 Moldávia 0 0 0 0
135 Namíbia 0 0 0 0
136 Nepal 0 0 0 0
137 Nicarágua 0 0 0 0
138 Oman 0 0 0 0
139 Palestina 0 0 0 0
140 Panamá 0 0 0 0
141 Paquistão 0 0 0 0
142 Paraguai 0 0 0 0
143 Peru 0 0 0 0
144 Porto Rico 0 0 0 0
145 Qatar 0 0 0 0
146 Samoa 0 0 0 0
147 São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
148 Senegal 0 0 0 0
149 Serra Leoa 0 0 0 0
150 Síria 0 0 0 0
151 Somália 0 0 0 0
152 Suriname 0 0 0 0
153 Timor Leste 0 0 0 0
154 Turcomenistão 0 0 0 0
155 Tuvalu 0 0 0 0
156 Uruguai 0 0 0 0
157 Zâmbia 0 0 0 0

Relacionados:

Fotos e vídeos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim




Confira aqui uma série de fotos e vídeos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, que aconteceram de 08 de Agosto de 2008 à 24 de Agosto de 2008:

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Fotos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim

Vídeos

Confira vários vídeos da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim no hotsite do Terra sobre as olimpíadas:

http://esportes.terra.com.br/pequim2008

Relacionados:

Brasileiros perdem para os americanos e ficam só com prata no vôlei masculino




Brasileiros perdem para os americanos e ficam só com prata no vôlei masculino

Os brasileiros perderam para os americanos por 3 sets a 1, parciais de 20-25, 25-22, 25-21 e 25-23, e ficaram só com a prata no vôlei masculino.

Apesar de vencerem o primeiro set, a seleção sucumbiu com a atuação dos americanos Stanley e Ball, que jogaram muito.

“Foi muito difícil, mas dei o meu melhor. Temos que voltar para o Brasil de cabeça erguida, porque lutamos muito para isso”, disse o levantador Marcelinho, chorando após a final.

“Estou triste pela derrota em uma chance única como essa, mas existe uma emoção muito maior, que é o orgulho de fazer parte do grupo, de jogar junto com esses caras”, disse André Heller, depois da derrota e com a prata.

“Você não pode montar um trabalho em cima de individualidades. E, ao longo do tempo, esse grupo mostrou que era um grupo, antes de qualquer coisa. Então, se alguma coisa quebrou essa harmonia, contrariando aquilo que eu acreditava que fossem os princípios, não dava para continuar”, disse Bernardinho.

Com o resultado, a permância do técnico Bernardinho é incerta.

Relacionados:

Próximos posts »